【考试咨询】展鸿湖北教师招聘考试群:730019311|微信公众号:展鸿湖北公务员考试在线|
【识别二维码领取历年笔试面试考题】
根据省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委《关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2021〕5号)精神,经笔试、面试、体检、考核等环节,现将我县2021年义务教育学校、幼儿园教师公开招聘拟聘人员(第一批)公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试准考证号 | 报考岗位类型 | 报考岗位名称 |
1 | 耿丹 | 女 | 19960303 | 23041031802908 | 非新机制教师岗 | 初中道德与法治 |
2 | 董雪 | 女 | 19951120 | 23081010501609 | 非新机制教师岗 | 初中化学 |
3 | 杨自刚 | 男 | 19970121 | 23081031803604 | 非新机制教师岗 | 初中化学 |
4 | 徐运生 | 男 | 19971006 | 13051031803218 | 新机制教师岗 | 初中历史 |
5 | 石绍华 | 男 | 19900226 | 13051031803211 | 新机制教师岗 | 初中历史 |
6 | 代婉秋 | 女 | 19960127 | 23091031803806 | 非新机制教师岗 | 初中生物 |
7 | 柳春红 | 女 | 19900113 | 23091031803814 | 非新机制教师岗 | 初中生物 |
8 | 朱官梁 | 男 | 19930824 | 23021031802112 | 非新机制教师岗 | 初中数学 |
9 | 张鹏 | 男 | 19960522 | 23021031802212 | 非新机制教师岗 | 初中数学 |
10 | 范梦 | 男 | 19950905 | 23021031801809 | 非新机制教师岗 | 初中数学 |
11 | 童晓雪 | 女 | 19981005 | 23021031802205 | 非新机制教师岗 | 初中数学 |
12 | 薛锐 | 男 | 19991113 | 23071031803405 | 非新机制教师岗 | 初中物理 |
13 | 汪金奇 | 男 | 19940727 | 23071031803414 | 非新机制教师岗 | 初中物理 |
14 | 邢伟 | 男 | 19960906 | 23071010501404 | 非新机制教师岗 | 初中物理 |
15 | 张星 | 女 | 19981230 | 23031031802704 | 非新机制教师岗 | 初中英语 |
16 | 张兰 | 女 | 19941223 | 23031031802608 | 非新机制教师岗 | 初中英语 |
17 | 李慧 | 女 | 19950407 | 23031031802804 | 非新机制教师岗 | 初中英语 |
18 | 黄敏敏 | 女 | 19990118 | 23031031802319 | 非新机制教师岗 | 初中英语 |
19 | 吴蓓蓓 | 女 | 19980425 | 23031031802514 | 非新机制教师岗 | 初中英语 |
20 | 吴丽娜 | 女 | 19911011 | 13011031801628 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
21 | 朱春霞 | 女 | 19900802 | 13011031801310 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
22 | 管叶燕 | 女 | 19950225 | 13011031801530 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
23 | 於德军 | 男 | 19840107 | 13011031801123 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
24 | 兰雪 | 女 | 19881024 | 13011031800915 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
25 | 江诗英 | 女 | 19930504 | 13011031800921 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
26 | 张苗苗 | 女 | 19980406 | 13011031801512 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
27 | 聂运果 | 女 | 19941108 | 13011031801304 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
28 | 王越 | 女 | 19940930 | 22081031800107 | 非新机制教师岗 | 小学美术 |
29 | 柯贤钰 | 女 | 19980919 | 22081031800211 | 非新机制教师岗 | 小学美术 |
30 | 储朝君 | 女 | 19981014 | 22081031800224 | 非新机制教师岗 | 小学美术 |
31 | 王玉鸽 | 女 | 19950803 | 22081031800310 | 非新机制教师岗 | 小学美术 |
32 | 钟玉奎 | 男 | 19941122 | 22071284609322 | 非新机制教师岗 | 小学体育 |
33 | 刘肖 | 男 | 19960922 | 22071031608122 | 非新机制教师岗 | 小学体育 |
34 | 余涛 | 男 | 19911002 | 22071031608411 | 非新机制教师岗 | 小学体育 |
35 | 李耀锋 | 男 | 19941027 | 22071031608105 | 非新机制教师岗 | 小学体育 |
36 | 向是洁 | 女 | 19950902 | 22101284504509 | 非新机制教师岗 | 小学心理健康 |
37 | 吴怡 | 女 | 19970617 | 22101031705021 | 非新机制教师岗 | 小学心理健康 |
38 | 张苗 | 女 | 19920614 | 22061031704507 | 非新机制教师岗 | 小学音乐 |
39 | 张玉雪 | 女 | 19970102 | 22061051901405 | 非新机制教师岗 | 小学音乐 |
40 | 周艳 | 女 | 19900925 | 22061031704506 | 非新机制教师岗 | 小学音乐 |
41 | 江思宇 | 女 | 19980701 | 22061031704611 | 非新机制教师岗 | 小学音乐 |
42 | 张姗 | 女 | 19930504 | 22031031606722 | 非新机制教师岗 | 小学英语 |
43 | 马英杰 | 女 | 19971016 | 22031062401918 | 非新机制教师岗 | 小学英语 |
44 | 郑芳 | 女 | 19990214 | 22031031607018 | 非新机制教师岗 | 小学英语 |
45 | 夏世兰 | 女 | 19991211 | 22031031606430 | 非新机制教师岗 | 小学英语 |
46 | 金倩倩 | 女 | 19961216 | 22021031700502 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
47 | 刘元娥 | 女 | 19920417 | 22021031700309 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
48 | 何忠武 | 男 | 19960311 | 22021031700224 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
49 | 刘扬 | 男 | 19960106 | 22021031701204 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
50 | 彭强 | 男 | 19950303 | 22021031701026 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
51 | 叶琴 | 女 | 19940904 | 22021103601810 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
52 | 杨雪薪 | 女 | 19930824 | 22021284405406 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
53 | 章荣琴 | 女 | 19950721 | 22021031702606 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
54 | 陈园 | 男 | 19910920 | 22021031702618 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
55 | 曾婷 | 女 | 19980416 | 22021031700715 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
56 | 王梅军 | 男 | 19971108 | 22021031700822 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
57 | 刘雅静 | 女 | 19931223 | 22021031702123 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
58 | 张杰 | 男 | 19950304 | 22021031702308 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
59 | 孟栓 | 男 | 19960708 | 22021031700701 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
60 | 陈杨 | 女 | 19951008 | 22021284404721 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
61 | 卢德军 | 男 | 19930422 | 22021031700128 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 |
62 | 邹典 | 女 | 19920417 | 22021031700428 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
63 | 张德艳 | 女 | 19960918 | 22021031702317 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
64 | 张焕玲 | 女 | 19930226 | 22021062301015 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
65 | 董丽丽 | 女 | 19920506 | 22021031701729 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
66 | 曹雪芹 | 女 | 19980904 | 22021284400409 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
67 | 李格格 | 女 | 19960923 | 22021031700829 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
68 | 母小双 | 女 | 19950710 | 22021031700302 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
69 | 王艳 | 女 | 19990417 | 22021031701123 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
70 | 杨炯 | 男 | 19931214 | 22021284403529 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
71 | 徐开芳 | 女 | 19950228 | 22021031702423 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
72 | 庹双双 | 女 | 19910311 | 22021031700306 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
73 | 石显节 | 女 | 19950914 | 22021031700921 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
74 | 彭钰 | 女 | 19950126 | 22021031701304 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
75 | 廖玉茜 | 女 | 19961110 | 22021031701803 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
76 | 周健 | 男 | 19981223 | 22021031700808 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
77 | 张琼 | 女 | 19960818 | 22021062300719 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 |
78 | 杨帆 | 女 | 19980523 | 22011031600104 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
79 | 张郧莉 | 女 | 19980910 | 22011031602126 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
80 | 刘礼娟 | 女 | 19980212 | 22011031601211 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
81 | 张瑜 | 女 | 19910111 | 22011031605418 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
82 | 丁苗苗 | 女 | 19920919 | 22011031604518 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
83 | 马高秀 | 女 | 19960429 | 22011031605926 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
84 | 曹秀娟 | 女 | 19960828 | 22011031603819 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
85 | 张玉 | 女 | 19960223 | 22011031601104 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
86 | 汪澜澜 | 女 | 19960923 | 22011031605723 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
87 | 周梦佳 | 女 | 19981226 | 22011031604303 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
88 | 周爽 | 女 | 19970111 | 22011031603410 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
89 | 王迎 | 女 | 19970929 | 22011031600521 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
90 | 王欣 | 女 | 19951206 | 22011031604021 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
91 | 王国文 | 女 | 19920403 | 22011031603622 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
92 | 薛玉倩 | 女 | 19940129 | 22011031605701 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
93 | 向慧 | 女 | 19961102 | 22011031602323 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 |
94 | 李智 | 女 | 19970909 | 22011031603011 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
95 | 柯冰晶 | 女 | 19941214 | 22011031600303 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
96 | 钟金 | 女 | 19970729 | 22011031601228 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
97 | 邵梦召 | 女 | 19970507 | 22011031603002 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
98 | 祝婧 | 女 | 19971113 | 22011031603010 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
99 | 樊鑫 | 男 | 19961225 | 22011031603813 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
100 | 张小丽 | 女 | 19910627 | 22011031604610 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
101 | 孙小丽 | 女 | 19961027 | 22011031601329 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
102 | 陈灼 | 女 | 19980307 | 22011031602102 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
103 | 胡顺芳 | 女 | 19920801 | 22011031602015 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
104 | 章雪 | 女 | 19990216 | 22011031600829 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
105 | 陈晨 | 女 | 19930317 | 22011031604726 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
106 | 王丽娟 | 女 | 19961227 | 22011031600123 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
107 | 刘元翠 | 女 | 19940113 | 22011031605808 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
108 | 胡远霞 | 女 | 19950913 | 22011031600122 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
109 | 李必威 | 男 | 19950213 | 22011031601707 | 非新机制教师岗 | 小学语文B组 |
110 | 丁万霞 | 女 | 19980825 | 22011031604027 | 非新机制教师岗 | 小学语文C组 |
111 | 杨漫 | 女 | 19970816 | 22011031602903 | 非新机制教师岗 | 小学语文C组 |
112 | 王晓雪 | 女 | 19990203 | 46011031806325 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
113 | 石媛媛 | 女 | 19921120 | 46011031804928 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
114 | 刘义敏 | 女 | 19990917 | 46011031806218 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
115 | 汪绍银 | 女 | 19970804 | 46011031805919 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
116 | 徐小红 | 女 | 19931029 | 46011031806518 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
117 | 李华汝 | 女 | 19950603 | 46011031804607 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
118 | 刘俊 | 女 | 19970110 | 46011031805103 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
119 | 马芮 | 女 | 19980627 | 46011031804905 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
120 | 曹玲 | 女 | 19990817 | 46011031806711 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
121 | 邹沂 | 女 | 19970214 | 46011031804614 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
122 | 兰祥珍 | 女 | 19931201 | 46011031806526 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师A组 |
123 | 黄雪凝 | 女 | 19990815 | 46011031805608 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
124 | 任艺菲 | 女 | 19960919 | 46011031806302 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
125 | 何华丽 | 女 | 19980716 | 46011031805912 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
126 | 肖芳 | 女 | 19930924 | 46011031805819 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
127 | 查秀菲 | 女 | 19990123 | 46011031805511 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
128 | 高亚琪 | 女 | 19980214 | 46011031806624 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
129 | 李楠 | 女 | 19930815 | 46011031804806 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
130 | 潘友梅 | 女 | 19970626 | 46011010102630 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
131 | 袁婷 | 女 | 19990820 | 46011010103619 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
132 | 柯明 | 女 | 19970221 | 46011031804906 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
133 | 朱诗雨 | 男 | 19980704 | 46011031806501 | 非新机制教师岗 | 幼儿教师B组 |
广大干部群众对以上人员聘用的有关意见,请在公示之日起7个工作日内以口头或书面形式向县纪委监委、县人社局或县教育局反映,反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实。公示期间,县纪委监委、县人社局、县教育局设立举报电话。
举报电话:县纪委监委0719-6233132,县人社局0719-6225778,县教育局0719-6221305。来信请寄郧西县纪委监委、郧西县人社局或郧西县教育局收。
郧西县人力资源和社会保障局 郧西县教育局
2021年8月17日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐