【考试咨询】展鸿湖北公务员考试群:398154854|微信公众号:湖北公务员考试在线|
准考证号 | 职位计划 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 折合成绩百分制 | 三支一扶加分 | 总分 | 岗位排名 | 部门名称 |
414204011012 | 1 | 75 | 86.5 | 161.5 | 53.83 | 53.83 | 1 | 武胜关冷棚幼儿园 | |
414204011206 | 1 | 75 | 83 | 158 | 52.67 | 52.67 | 2 | 武胜关冷棚幼儿园 | |
414204011116 | 1 | 62 | 48 | 110 | 36.67 | 36.67 | 4 | 武胜关冷棚幼儿园 | |
414204011109 | 2 | 70 | 72.5 | 142.5 | 47.5 | 47.5 | 1 | 杨寨中心幼儿园 | |
414204010930 | 2 | 55 | 70 | 125 | 41.67 | 41.67 | 2 | 杨寨中心幼儿园 | |
414204011104 | 2 | 65 | 45.5 | 110.5 | 36.83 | 36.83 | 3 | 杨寨中心幼儿园 | |
414204010726 | 2 | 90 | 94 | 184 | 61.33 | 61.33 | 2 | 太平中心幼儿园 | |
414204010823 | 2 | 84 | 78 | 162 | 54 | 54 | 3 | 太平中心幼儿园 | |
414204010708 | 2 | 84 | 61 | 145 | 48.33 | 48.33 | 4 | 太平中心幼儿园 | |
414204011124 | 2 | 71.5 | 92.5 | 164 | 54.67 | 54.67 | 1 | 李店中心幼儿园 | |
414204011026 | 2 | 80 | 81.5 | 161.5 | 53.83 | 53.83 | 2 | 李店中心幼儿园 | |
414204011211 | 2 | 90 | 70.5 | 160.5 | 53.5 | 53.5 | 3 | 李店中心幼儿园 | |
414204010802 | 2 | 80 | 77 | 157 | 52.33 | 52.33 | 4 | 李店中心幼儿园 | |
414204011203 | 2 | 81.5 | 71.5 | 153 | 51 | 51 | 6 | 李店中心幼儿园 | |
414204010707 | 2 | 72.5 | 77 | 149.5 | 49.83 | 49.83 | 7 | 李店中心幼儿园 | |
414204011123 | 2 | 79.5 | 85 | 164.5 | 54.83 | 54.83 | 1 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204010828 | 2 | 74.5 | 83 | 157.5 | 52.5 | 52.5 | 2 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204010725 | 2 | 68 | 80 | 148 | 49.33 | 49.33 | 3 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204010803 | 2 | 78 | 66 | 144 | 48 | 48 | 4 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204011209 | 2 | 76.5 | 66 | 142.5 | 47.5 | 47.5 | 5 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204010909 | 2 | 78.5 | 63 | 141.5 | 47.17 | 47.17 | 6 | 陈巷中心幼儿园 | |
414204011204 | 2 | 76 | 77.5 | 153.5 | 51.17 | 51.17 | 1 | 骆店中心幼儿园 | |
414204010905 | 2 | 78.5 | 74.5 | 153 | 51 | 51 | 2 | 骆店中心幼儿园 | |
414204010811 | 2 | 63.5 | 88 | 151.5 | 50.5 | 50.5 | 3 | 骆店中心幼儿园 | |
414204011119 | 2 | 70.5 | 69.5 | 140 | 46.67 | 46.67 | 4 | 骆店中心幼儿园 | |
414204010706 | 2 | 77 | 60.5 | 137.5 | 45.83 | 45.83 | 5 | 骆店中心幼儿园 | |
414204010910 | 2 | 64.5 | 70.5 | 135 | 45 | 45 | 6 | 骆店中心幼儿园 | |
414204010919 | 2 | 86.5 | 97.5 | 184 | 61.33 | 61.33 | 1 | 长岭中心幼儿园 | |
414204010727 | 2 | 90.5 | 81.5 | 172 | 57.33 | 57.33 | 2 | 长岭中心幼儿园 | |
414204011212 | 2 | 84.5 | 86 | 170.5 | 56.83 | 56.83 | 3 | 长岭中心幼儿园 | |
414204010820 | 2 | 86.5 | 71 | 157.5 | 52.5 | 52.5 | 4 | 长岭中心幼儿园 | |
414204011213 | 2 | 81.5 | 75.5 | 157 | 52.33 | 52.33 | 5 | 长岭中心幼儿园 | |
414204010816 | 2 | 73 | 71 | 144 | 48 | 48 | 6 | 长岭中心幼儿园 | |
414204011127 | 1 | 87.5 | 93 | 180.5 | 60.17 | 60.17 | 1 | 长岭平林幼儿园 | |
414204011018 | 1 | 80.5 | 89 | 169.5 | 56.5 | 56.5 | 2 | 长岭平林幼儿园 | |
414204011105 | 1 | 74 | 70 | 144 | 48 | 48 | 5 | 长岭平林幼儿园 | |
414204010920 | 2 | 102 | 95 | 197 | 65.67 | 5 | 70.67 | 1 | 马坪中心幼儿园 |
414204011122 | 2 | 89 | 105 | 194 | 64.67 | 64.67 | 2 | 马坪中心幼儿园 | |
414204010716 | 2 | 89 | 93.5 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | 3 | 马坪中心幼儿园 | |
414204011001 | 2 | 84.5 | 93.5 | 178 | 59.33 | 59.33 | 4 | 马坪中心幼儿园 | |
414204011008 | 2 | 89 | 79 | 168 | 56 | 56 | 5 | 马坪中心幼儿园 | |
414204010824 | 2 | 79.5 | 79.5 | 159 | 53 | 53 | 6 | 马坪中心幼儿园 | |
414204010812 | 3 | 96 | 95.5 | 191.5 | 63.83 | 63.83 | 1 | 余店中心幼儿园 | |
414204011216 | 3 | 88.5 | 98.5 | 187 | 62.33 | 62.33 | 2 | 余店中心幼儿园 | |
414204010819 | 3 | 90 | 86 | 176 | 58.67 | 58.67 | 3 | 余店中心幼儿园 | |
414204011103 | 3 | 82.5 | 81.5 | 164 | 54.67 | 54.67 | 4 | 余店中心幼儿园 | |
414204010814 | 3 | 82.5 | 72.5 | 155 | 51.67 | 51.67 | 5 | 余店中心幼儿园 | |
414204010723 | 3 | 80 | 70 | 150 | 50 | 50 | 6 | 余店中心幼儿园 | |
414204011129 | 3 | 72 | 68 | 140 | 46.67 | 46.67 | 7 | 余店中心幼儿园 | |
414204011015 | 3 | 74 | 64 | 138 | 46 | 46 | 8 | 余店中心幼儿园 | |
414204011113 | 3 | 64.5 | 60 | 124.5 | 41.5 | 41.5 | 9 | 余店中心幼儿园 | |
414204010808 | 2 | 92 | 76 | 168 | 56 | 56 | 1 | 关庙中心幼儿园 | |
414204010722 | 2 | 75.5 | 77 | 152.5 | 50.83 | 50.83 | 2 | 关庙中心幼儿园 | |
414204010806 | 2 | 73.5 | 75 | 148.5 | 49.5 | 49.5 | 3 | 关庙中心幼儿园 | |
414204011020 | 2 | 71.5 | 75.5 | 147 | 49 | 49 | 4 | 关庙中心幼儿园 | |
414204010917 | 2 | 66 | 81 | 147 | 49 | 49 | 5 | 关庙中心幼儿园 | |
414204010702 | 2 | 93.5 | 50.5 | 144 | 48 | 48 | 6 | 关庙中心幼儿园 | |
414204010701 | 2 | 63 | 83.5 | 146.5 | 48.83 | 48.83 | 2 | 吴店中心幼儿园 | |
414204010809 | 2 | 75.5 | 63 | 138.5 | 46.17 | 46.17 | 3 | 吴店中心幼儿园 | |
414204010916 | 2 | 62 | 69 | 131 | 43.67 | 43.67 | 4 | 吴店中心幼儿园 | |
414204010813 | 2 | 58 | 61.5 | 119.5 | 39.83 | 39.83 | 5 | 吴店中心幼儿园 | |
414204011028 | 2 | 79.5 | 88 | 167.5 | 55.83 | 55.83 | 1 | 郝店中心幼儿园 | |
414204010907 | 2 | 79.5 | 83.5 | 163 | 54.33 | 54.33 | 2 | 郝店中心幼儿园 | |
414204011014 | 2 | 88.5 | 65 | 153.5 | 51.17 | 51.17 | 3 | 郝店中心幼儿园 | |
414204010713 | 2 | 75 | 74 | 149 | 49.67 | 49.67 | 4 | 郝店中心幼儿园 | |
414204011101 | 2 | 68 | 71 | 139 | 46.33 | 46.33 | 5 | 郝店中心幼儿园 | |
414204010926 | 2 | 64.5 | 68.5 | 133 | 44.33 | 44.33 | 6 | 郝店中心幼儿园 | |
414204011128 | 1 | 80 | 63.5 | 143.5 | 47.83 | 47.83 | 2 | 蔡河中心幼儿园 | |
414204011017 | 1 | 72.5 | 66 | 138.5 | 46.17 | 46.17 | 3 | 蔡河中心幼儿园 | |
414204011029 | 1 | 59.5 | 58 | 117.5 | 39.17 | 39.17 | 4 | 蔡河中心幼儿园 | |
414204011120 | 1 | 101.5 | 100 | 201.5 | 67.17 | 67.17 | 1 | 蔡河北街幼儿园 | |
414204010903 | 1 | 79 | 96.5 | 175.5 | 58.5 | 58.5 | 2 | 蔡河北街幼儿园 | |
414204010804 | 1 | 81.5 | 82 | 163.5 | 54.5 | 54.5 | 3 | 蔡河北街幼儿园 | |
414204011214 | 3 | 111.5 | 85 | 196.5 | 65.5 | 65.5 | 1 | 广水市幼儿园 | |
414204011112 | 3 | 106.5 | 90 | 196.5 | 65.5 | 65.5 | 2 | 广水市幼儿园 | |
414204010710 | 3 | 95.5 | 90 | 185.5 | 61.83 | 61.83 | 3 | 广水市幼儿园 | |
414204010705 | 3 | 95 | 87.5 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | 4 | 广水市幼儿园 | |
414204010729 | 3 | 90.5 | 83.5 | 174 | 58 | 58 | 5 | 广水市幼儿园 | |
414204011202 | 3 | 84 | 89.5 | 173.5 | 57.83 | 57.83 | 6 | 广水市幼儿园 | |
414204010913 | 3 | 81 | 84.5 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 7 | 广水市幼儿园 | |
414204010709 | 3 | 96 | 69 | 165 | 55 | 55 | 8 | 广水市幼儿园 | |
414204011023 | 3 | 83 | 79.5 | 162.5 | 54.17 | 54.17 | 10 | 广水市幼儿园 |
如有疑问,请致电0722-6232010。 |
广水市教育局
2018年6月26日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐