一、 面试地点
十堰市郧阳区实验中学(地址:郧阳区城关镇师范路7号)
二、 面试时间
2020年8月1日全天(星期六)分上午、下午两场。参加上午面试的考生7:30进场,7:50未到达候考室者视为自动放弃。参加下午面试的考生12:30进场,12:50未到达候考室者视为自动放弃。
三、面试考场(本次面试人员472人、分10个考场进行)(附面试考场示意图)
第一考场 (区实验中学七年级教学楼二楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午 (22)人 | 城管执法系统办公室综合岗A001 | 1 | 2 | 20200002、20200003 |
城管执法系统 行政执法A002 | 1 | 3 | 20200010、20200036、20200048 | |
城管执法系统 行政执法A003 | 1 | 3 | 20200072、20200103、20200106 | |
城管执法系统 行政执法A004 | 1 | 3 | 20200131、20200139、20200113 | |
科技经信系统综合服务A005 | 1 | 3 | 20200213、20200373、20200157 | |
民政系统综合管理A007 | 2 | 7 | 20200624、20200665、20200612 20200594、20200663、20200688 20200689 | |
农业农村系统专业技术岗位A008 | 1 | 1 | 20200726 | |
下午(31)人 | 农业农村系统专业技术岗位A009 | 2 | 6 | 20200741、20200730、20200736 20200742、20200740、20200732 |
农业农村系统综合岗位A010 | 1 | 3 | 20200760、20200744、20200761 | |
农业农村系统专业技术岗位A011 | 7 | 14 | 20200767、20200768、20200782 20200772、20200774、20200773 20200766、20200776、20200769 20200778、20200765、20200771 20200780、20200770 | |
农业农村系统综合服务A012 | 2 | 8 | 20200818、20200949、20200833 20200951、20200785、20200800 20200935、20201058 |
第二考场 (区实验中学七年级教学楼四楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午 (22)人 | 农业农村系统专业技术岗位A014 | 2 | 6 | 20201075、20201077、20201082、20201083、20201081、20201079 |
人社系统农村养老保险A015 | 3 | 10 | 20201092、20201113、20201091 20201097、20201087、20201090 20201106、20201102、20201085 20201112 | |
人社系统机关事业养老保险A016 | 2 | 6 | 20201129、20201126、20201119 20201121、20201123、20201122 | |
下午(30)人 | 人社系统企业职工养老保险A017 | 2 | 6 | 20201153、20201138、20201148 20201140、20201136、20201144 |
人社系统争议调解A018 | 1 | 3 | 20201165、20201162、20201163 | |
人社系统信息技术A019 | 1 | 3 | 20201179、20201180、20201172 | |
人社系统服务管理1 A020 | 2 | 5 | 20201185、20201184、20201188 20201189、20201187 | |
人社系统服务管理2 A021 | 3 | 10 | 20201295、20201254、20201235 20201237、20201302、20201266 20201212、20201308、20201229 20201321 | |
农业农村系统综合服务A013 | 1 | 3 | 20201074、20201071、20201072 |
第三考场 (区实验中学七年级教学楼五楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午 (22)人 | 自然资源与规划系统专业技术A023 | 1 | 3 | 20201326、20201329、20201325 |
自然资源与规划系统综合岗位A024 | 1 | 3 | 20201375、20201362、20201367 | |
自然资源与规划系统专业技术A025 | 1 | 3 | 20201409、20201406、20201414 | |
自然资源与规划系统财务会计A026 | 1 | 3 | 20201430、20201432、20201444 | |
自然资源与规划系统综合岗位A027 | 1 | 4 | 20201489、20201473、20201468 20201482 | |
自然资源与规划系统专业技术A028 | 2 | 6 | 20201492、20201518、20201500 20201526、20201525、20201515 | |
下午(31)人 | 自然资源与规划系统综合岗位A029 | 1 | 3 | 20201544、20201539、20201545 |
自然资源与规划系统综合岗位A030 | 1 | 3 | 20201731、20201594、20201667 | |
自然资源与规划系统综合岗位A031 | 1 | 3 | 20201854、20201855、20201856 | |
自然资源与规划系统专业技术A032 | 1 | 2 | 20201858、20201859 | |
自然资源与规划系统综合岗位A033 | 1 | 3 | 20201876、20201901、20201884 | |
自然资源与规划系统专业技术A034 | 2 | 6 | 20201918、20201923、20201909 20201916、20201921、20201906 | |
自然资源与规划系统城乡规划A035 | 2 | 6 | 20201938、20201939、20201940 20201934、20201933、20201937 | |
统计局统计员A036 | 1 | 3 | 20201947、20201952、20201945 | |
人社系统服务管理3 A022 | 1 | 2 | 20201322、20201323 |
第四考场 (区实验中学八年级教学楼二楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午(22)人 | 卫健系统专业技术岗位A037 | 2 | 6 | 20201956、20201975、20201961 20201977、20201959、20201957 |
卫健系统专业技术岗位A038 | 1 | 4 | 20201988、20201986、20201984 20201985 | |
文旅系统市场执法A040 | 3 | 9 | 20202030、20202033、20202034 20202021、20202022、20202011 20202018、20202020、20202009 | |
文旅系统办公室综合岗A041 | 1 | 3 | 20202156、20202158、20202172 | |
下午(31)人 | 文旅系统社会文化艺术A042 | 1 | 3 | 20202242、20202243、20202258 |
水利和湖泊局办公室综合岗A043 | 1 | 3 | 20202275、20202284、20202272 | |
水利和湖泊局财务会计A044 | 1 | 3 | 20202314、20202294、20202317 | |
水利和湖泊局专业技术岗位A045 | 3 | 9 | 20202349、20202373、20202347 20202384、20202355、20202395 20202396、20202354、20202362 | |
水利和湖泊局办公室综合岗A046 | 1 | 4 | 20202432、20202420、20202439 20202443 | |
水利和湖泊局专业技术岗位A047 | 2 | 6 | 20202468、20202461、20202452 20202466、20202460、20202453 | |
文旅系统文物保护A039 | 1 | 3 | 20202000、20201992、20201991 |
第五考场 (区实验中学八年级教学楼四楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午(22)人 | 总工会综合岗位A057 | 1 | 3 | 20202481、20202488、20202554 |
住建系统专业技术岗位A048 | 1 | 3 | 20202562、20202568、20202569 | |
住建系统财务会计A049 | 1 | 3 | 20202590、20202588、20202602 | |
住建系统综合文秘A050 | 1 | 3 | 20202613、20202611、20202614 | |
住建系统工程管理A051 | 1 | 3 | 20202619、20202621、20202623 | |
住建系统专业技术岗位A052 | 1 | 1 | 20202625 | |
住建系统专业技术岗位A053 | 2 | 6 | 20202633、20202629、20202630 20202632、20202628、20202627 | |
下午(31)人 | 住建系统专业技术岗位A054 | 2 | 6 | 20202636、20202634、20202646 20202635、20202640、20202639 |
住建系统财务会计A055 | 1 | 3 | 20202659、20202660、20202677 | |
住建系统综合文秘A056 | 1 | 3 | 20202681、20202684、20202678 | |
行政审批局办公室综合岗A058 | 1 | 4 | 20202698、20202704、20202708 20202709 | |
行政审批局财务会计A059 | 1 | 3 | 20202733、20202768、20202772 | |
行政审批局审批业务1 A060 | 1 | 1 | 20202784 | |
行政审批局审批业务2 A061 | 4 | 11 | 20202842、20202854、20202825 20202848、20202850、20202795 20202834、20202796、20202812 20202855、20202803 |
第六考场 (区实验中学八年级教学楼五楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午(21)人 | 发改局价格认定A062 | 1 | 3 | 20202884、20202896、20202860 |
财政系统管理岗位A063 | 2 | 6 | 20202906、20202952、20202921 20202941、20202943、20202996 | |
财政系统管理岗位A064 | 1 | 3 | 20203040、20203030、20203031 | |
财政系统管理岗位A065 | 1 | 3 | 20203043、20203062、20203063 | |
市场监督管理系统财务管理A068 | 2 | 6 | 20203290、20203293、20203289 20203288、20203291、20203287 | |
下午(30)人 | 财政系统综合岗位A066 | 9 | 27 | 20203205、20203115、20203159 20203224、20203082、20203102 20203103、20203147、20203138 20203238、20203210、20203246 20203129、20203198、20203208 20203194、20203221、20203249 20203069、20203076、20203096 20203109、20203185、20203212 20203090、20203105、20203095 |
财政系统综合岗位A067 | 1 | 3 | 20203282、20203285、20203286 |
第七考场 (区实验中学九年级教学楼二楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午(21)人 | 市场监督管理系统专业技术岗位A069 | 2 | 6 | 20203298、20203296、20203303 20203304、20203305、20203300 |
市场监督管理系统专业技术岗位A070 | 2 | 6 | 20203312、20203313、20203306 20203314、20203307、20203308 | |
市场监督管理系统专业技术岗位A071 | 2 | 6 | 20203340、20203328、20203352 20203354、20203358、20203331 | |
公共检验检测中心办公室综合岗A072 | 1 | 3 | 20203381、20203365、20203364 | |
下午(32)人 | 公共检验检测中心专业技术岗位A073 | 2 | 6 | 20203454、20203459、20203433 20203474、20203446、20203452 |
公共检验检测中心专业技术岗位A074 | 1 | 3 | 20203485、20203475、20203482 | |
公共检验检测中心专业技术岗位A075 | 1 | 3 | 20203498、20203497、20203500 | |
科协综合管理A076 | 1 | 3 | 20203556、20203622、20203510 | |
招商服务中心综合管理1 A077 | 1 | 4 | 20203661、20203666、20203663 20203664 | |
招商服务中心综合管理2 A078 | 1 | 2 | 20203703、20203687 | |
招商服务中心综合管理3 A079 | 1 | 2 | 20203710、20203708 | |
机关事务服务中心综合管理A080 | 1 | 3 | 20203939、20203794、20203824 | |
公共资源交易中心综合岗A081 | 1 | 3 | 20204015、20204034、20204038 | |
公共资源交易中心招投标岗A082 | 1 | 3 | 20204096、20204122、20204085 |
第八考场 (区实验中学九年级教学楼四楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
上午(21)人 | 城市文明创建中心综合管理A083 | 3 | 9 | 20204253、20204254、20204235 20204379、20204399、20204335 20204325、20204207、20204365 |
城市文明创建中心文明实践活动A084 | 2 | 6 | 20204474、20204481、20204472 20204493、20204488、20204486 | |
人影办人影高炮作业A085 | 3 | 6 | 20204504、20204501、20204502 20204503、20204505、20204506 | |
下午(31)人 | 工商联综合岗位A086 | 1 | 3 | 20204520、20204538、20204528 |
应急局应急执法1 A087 | 2 | 6 | 20204565、20204556、20204553 20204566、20204564、20204567 | |
应急局应急执法2 A088 | 2 | 7 | 20204708、20204642、20204710 20204650、20204692、20204661 20204694 | |
应急局专业技术岗位A089 | 3 | 9 | 20204822、20204831、20204823 20204825、20204828、20204830 20204826、20204832、20204827 | |
应急局执法监察A090 | 2 | 6 | 20204833、20204841、20204837、20204839、20204846、20204845 |
第九考场 (区实验中学九年级教学楼五楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试考生名单 |
上午(21)人 | 应急局应急指挥A091 | 1 | 20204849、20204848 |
应急局应急指挥A092 | 1 | 20204853、20204850、20204852 | |
应急局办公室综合岗A093 | 2 | 20204855、20204861、20204865 20204858、20204866、20204854 | |
应急局后勤保障A094 | 1 | 20204895、20204882、20204896 | |
应急局财务管理A095 | 1 | 20204924、20204914、20204921 | |
妇联综合岗位A096 | 1 | 20204942、20204990、20204954 20204962 | |
下午(25)人 | 融媒体中心"广播电视编导"A097 | 2 | 20205004、20205006、20205018 20205010、20205005、20205007 |
融媒体中心 "广播电视编导" A098 | 2 | 20205040、20205064、20205022 20205041、20205042、20205053 | |
融媒体中心 "新媒体采编" A099 | 2 | 20205067、20205082、20205068 20205079、20205070、20205081 | |
融媒体中心 "广电工程" A100 | 1 | 20205083、20205085、20205084 | |
融媒体中心 "计算机网络技术" A101 | 1 | 20205087 | |
民政系统综合服务A006 | 1 | 20200490、20200478、20200464 |
第十考场 (区实验中学八年级教学楼一楼)
时间 安排 | 面试职位 | 招聘人数 | 面试人数 | 面试考生名单 |
时间待定(6)人 | 融媒体中心播音员(请此岗位考生上镜服装自己准备)A102 | 1 | 3 | 20205088、20205091、20205111 |
融媒体中心节目包装与制作A103 | 1 | 3 | 20205116、20205117、20205112 |
四、面试方式
第1--9考场的考生面试采用结构化面试。第10考场的考生面试采用实际操作,具体面试时间7月30日前电话另行通知。
五、考生候考及出场顺序
考生按照公告中报考职位所对应的候考室就坐候考,按照候考室工作人员的安排进行身份审验(身份证、笔试准考证),按规定进行抽签,确定面试出场顺序,在工作人员引导下依次参加面试。在规定时间内未到达候考室抽签的考生,视为自动弃权。面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补,不影响正常开考。
六、考试成绩
面试实行百分制计分。评委评分去掉一个最高分,去掉一个最低分,取加权平均值为考生的最后得分,保留2位小数。
考生答题完毕后,评委评分由工作人员当场逐票报分,核分人员计算出考生的最后得分并当场公布,考生签字确认。
七、对岗位只有1人通过资格复审的处理办法
本次有A008、A052、A060、A101共4个岗位只1人符合入围面试的特殊情况,采取划定面试合格分数线的办法确定入围资格,具体为:在同一评委组相同面试题的情况下,采用实际参加面试所有人员面试分数的平均分数为合格分数线。达到合格分数线方可进入体检环节,未达到合格分数线的取消资格。
八、防疫要求
考生进入考点,相互之间需保持1.5米距离。考生进入候考室必须佩戴考点统一配发的口罩,不戴者取消面试资格。
考生进入面试考点入口,通过电子测温仪检测体温,体温异常者(超过37.3度),不得进入考点;面试期间若出现发热(超过37.3度)、干咳、腹泻、呼吸困难等症状,需停止面试,立即就医。对7月18日及以后进入湖北(或离开过湖北)的考生,请主动告知,自备面试前五天内的核酸检测报告,否则后果自负。
面试考生须知
1.参加上午面试考试的考生7:30进场,7:50未到达候考室者视为自动放弃。参加下午面试考试的考生必须12:30进场,12:50未到达候考室者视为自动放弃。携带身份证、笔试准考证入场,严格遵守《面试考场纪律》,凡有违反者,一律取消面试资格。
2.考生在工作人员的引导下有序进入候考室,听从工作人员安排(包括抽签),主动准备好相关证件,自觉接受监督检查。上午的考生7:40开始抽签,下午的考生12:40开始抽签。
3.抽签结束后,应迅速落座,保持肃静。
4.面试按抽签顺序号依次进行,考生应自行保管并熟记抽签顺序号,经考场引导员查验无误后,由其引导进入面试考场。
5.面试考场设有考生席,考生面对考官坐着答题。在宣布“答题开始”后在规定时限内进行答题,答题可以先思考一下,也可以直接答题,每道题答完后应说“答题完毕”。面试中,考生可在草稿纸上作记录,规定时间到应立即停止答题,并服从考官评分。面试后,不得将任何记录带离考场。
6.面试实行当场报分,考生面试结束后,应在现场等候宣布面试成绩。面试成绩宣布后,考生须在面试成绩单上签字确认,并迅速离开考场。
面试考场纪律
一、考生凭准考证、身份证进入候考室。按规定进行身份验证,有序进入候考室,听众工作人员安排。
二、考生进入考场面试只准报抽签号。若报姓名、或准考证号,以及其他涉嫌透漏个人信息的均作零分处理。
三、考生所带的随身物品必须放在指定位置,手机等通讯工具必须关闭,工作人员集中保管。开始抽签后,凡未按规定仍携带手机等通讯工具的,不论开机与否,一经发现,取消面试资格。
四、考生进入候考室后,不得随意离开,需离开必须由候考室工作人员陪同,违反者取消面试资格。
五、考生不得穿戴有明显特征的服装、胸章、饰品,不得透露与本人有关信息,不得携带与面试相关的资料等进入面试室,如有违反取消面试资格。
六、考生需按照考官(评委)宣读的题目及规定时限答题。考生席上有题本卡、草稿纸和笔,考生答题完毕后,需说“回答完毕”。规定时间一到,立即停止答题,并服从考官裁决。
七、考生候考及面试期间,实行封闭管理,服从安排,听从指挥,文明应试,对无理取闹,辱骂、威胁、报复工作人员的,按有关规定处理。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
八、考生面试结束后,在楼层管理人员的引导下迅速离开考区,不得在面试考场和候考室附近议论与试题有关的内容,不得再次进入考场或在考区停留。违反规定者,取消面试成绩。
郧阳区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年7月27日
(附面试考场示意图)
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐