【考试咨询】展鸿湖北教师招聘考试群:730019311|微信公众号:展鸿湖北公务员考试在线|
【识别二维码领取历年笔试面试考题】
根据《省教育厅 省委编办 省人社厅省财政厅 省发改委 关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2021〕5号)和《2021年度襄阳市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》,以及我区有关公告,经笔试、资格审查、面试、体检、考核、选岗等程序,现将我区2021年市直部分事业单位和省中小学教师招聘拟招聘人员公示如下:
拟招聘人员名单详见附件。
公示日期:2021年8月23日至2021年8月31日
举报电话:0710-3755692(襄阳高新区社会事务办公室教育科)
0710-3331080(襄阳高新区党工委组织部干部科)
公示后,若发现存在不能聘用的情况,将取消相应拟招聘人员的聘用资格。
附件:襄阳高新区2021年市直部分事业单位和省中小学教师招聘拟招聘人员名单
2021年8月23日
附件
襄阳高新区2021年市直部分事业单位和省中小学教师招聘拟招聘人员名单
考生姓名 | 考试号 | 招聘单位 | 招聘任教学科 | 岗位数 | 是否递补 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 |
何双 | 32041062403010 | 襄阳高新区黄家小学 | 小学道德与法治 | 1 | 否 | 79.3500 | 83.3800 | 81.7680 | 1 |
陈敏靖 | 32011062204125 | 襄阳高新区黄家小学 | 小学语文 | 1 | 否 | 78.0500 | 86.5000 | 83.1200 | 1 |
杨若涵 | 22021062304320 | 襄阳市长虹北路学校 | 小学数学 | 2 | 否 | 86.4000 | 83.9400 | 84.9240 | 1 |
龚玲 | 22021062303714 | 襄阳高新区黄庄小学 | 小学数学 | 2 | 否 | 83.5500 | 85.4600 | 84.6960 | 2 |
蔡晶 | 22091062500914 | 襄阳高新区米庄中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 否 | 82.9000 | 80.8520 | 81.6712 | 1 |
陈古月 | 22011062202526 | 襄阳高新区米庄中心小学 | 小学语文 | 2 | 否 | 78.8000 | 85.2000 | 82.6400 | 1 |
张婷婷 | 22011062300229 | 襄阳高新区米庄中心小学 | 小学语文 | 2 | 否 | 77.6500 | 84.8400 | 81.9640 | 2 |
赵明亮 | 23111062704807 | 襄阳市第二十七中学 | 初中体育与健康 | 1 | 否 | 68.1500 | 85.8200 | 78.7520 | 1 |
宋佩雯 | 23011062700828 | 襄阳市第二十七中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 75.5500 | 84.6600 | 81.0160 | 1 |
杨珂 | 23011062700102 | 襄阳市第二十七中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 75.7000 | 83.7800 | 80.5480 | 2 |
石川 | 23081062703607 | 襄阳市第二十七中学 | 初中化学 | 1 | 否 | 72.5000 | 88.2000 | 81.9200 | 1 |
周欣 | 23071062703413 | 襄阳市第二十七中学 | 初中物理 | 1 | 否 | 81.9000 | 84.0400 | 83.1840 | 1 |
韩霜 | 33011062701121 | 襄阳市第三十四中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 82.3500 | 86.8600 | 85.0560 | 1 |
张静 | 33011062700310 | 襄阳市第三十四中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 78.6000 | 84.3000 | 82.0200 | 2 |
朱亚文 | 4142060603418 | 襄阳高新区黄家小学 | 小学数学 | 1 | 否 | 66.3333 | 84.2400 | 77.0773 | 1 |
刘蕊 | 4142060603806 | 襄阳高新区马营小学 | 小学数学 | 1 | 否 | 71.1667 | 82.4800 | 77.9547 | 1 |
王璐瑶 | 4142060600607 | 襄阳高新区马营小学 | 小学音乐 | 1 | 否 | 66.0000 | 83.9000 | 76.7400 | 1 |
聂雯雯 | 4142060603824 | 襄阳高新区马营小学 | 小学英语 | 1 | 否 | 65.8333 | 84.5400 | 77.0573 | 1 |
陈晓晖 | 4142060604207 | 襄阳高新区清河小学 | 小学音乐 | 1 | 否 | 63.8333 | 83.8200 | 75.8253 | 1 |
王茜茜 | 4142060601605 | 襄阳高新区孙庄小学 | 小学道德与法治 | 1 | 否 | 69.5000 | 76.1600 | 73.4960 | 1 |
聂筱雯 | 4142060600530 | 襄阳高新区魏庄小学 | 小学英语 | 1 | 否 | 67.5000 | 82.3000 | 76.3800 | 1 |
张亚文 | 4142060604120 | 襄阳高新区魏庄小学 | 小学数学 | 2 | 否 | 69.0000 | 87.4600 | 80.0760 | 1 |
马玉洁 | 4142060602414 | 襄阳高新区魏庄小学 | 小学数学 | 2 | 否 | 73.3333 | 84.3200 | 79.9253 | 2 |
徐雪勤 | 4142060604306 | 襄阳高新区魏庄小学 | 小学语文 | 2 | 否 | 70.0000 | 85.7200 | 79.4320 | 1 |
刘鑫 | 4142060600920 | 襄阳高新区魏庄小学 | 小学语文 | 2 | 否 | 70.0000 | 85.6000 | 79.3600 | 2 |
黄呈杰 | 4242060605102 | 襄阳市第三十四中学 | 初中数学 | 2 | 否 | 69.5000 | 84.4000 | 78.4400 | 1 |
程丹阳 | 4242060604814 | 襄阳市第三十四中学 | 初中数学 | 2 | 是 | 66.3333 | 82.8800 | 76.2613 | 3 |
万静然 | 4242060605421 | 襄阳市第四十二中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 70.3333 | 86.1000 | 79.7933 | 1 |
吴优 | 4242060605406 | 襄阳市第四十二中学 | 初中语文 | 2 | 否 | 68.8333 | 86.3400 | 79.3373 | 2 |
墨小满 | 4142060601902 | 襄阳市第四十二中学 | 小学语文 | 1 | 否 | 68.8333 | 86.5000 | 79.4333 | 1 |
张瑞纯 | 4242060605413 | 襄阳市第四十二中学 | 初中数学 | 2 | 否 | 71.6667 | 84.6800 | 79.4747 | 1 |
陈彩旭 | 4242060605226 | 襄阳市第四十二中学 | 初中数学 | 2 | 否 | 68.6667 | 85.0800 | 78.5147 | 2 |
王琼 | 4242060604823 | 襄阳市米芾中学 | 初中化学 | 1 | 否 | 71.1667 | 84.4600 | 79.1427 | 1 |
丁克利 | 4242060605401 | 襄阳市米芾中学 | 初中物理 | 1 | 否 | 64.8333 | 83.5600 | 76.0693 | 1 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐