【考试咨询】展鸿湖北公务员考试群:398154854|微信公众号:湖北公务员考试在线|
湖北公务员考试网(hb.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感高中 | 高中地理 | 0001 | 1:3 | 2 | 11 | 0 | 9 | 6 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感高中 | 高中数学 | 0002 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中语文 | 0003 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中数学 | 0004 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中英语 | 0005 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中物理 | 0006 | 1:3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中化学 | 0007 | 1:3 | 1 | 13 | 0 | 11 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中生物 | 0008 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中生物 | 0009 | 1:3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中政治 | 0010 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中历史 | 0011 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中历史 | 0012 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中地理 | 0013 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中地理 | 0014 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中体育 | 0015 | 1:3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中信息技术 | 0016 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中音乐 | 0017 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 高中美术 | 0018 | 1:3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学数学 | 0019 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学英语 | 0020 | 1:3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学信息技术 | 0021 | 1:3 | 1 | 14 | 0 | 11 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学体育 | 0022 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学音乐 | 0023 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 湖北航天高级中学 | 小学美术 | 0024 | 1:3 | 1 | 20 | 0 | 16 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中语文 | 0056 | 1:3 | 4 | 19 | 0 | 18 | 16 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中数学 | 0057 | 1:3 | 4 | 21 | 0 | 13 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中数学 | 0058 | 1:3 | 3 | 13 | 0 | 10 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中英语 | 0059 | 1:3 | 4 | 20 | 0 | 14 | 12 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中物理 | 0060 | 1:3 | 3 | 14 | 0 | 14 | 13 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中历史 | 0061 | 1:3 | 2 | 15 | 0 | 11 | 9 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中地理 | 0062 | 1:3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中生物 | 0063 | 1:3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中音乐 | 0064 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中美术 | 0065 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中语文 | 0066 | 1:3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 13 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中语文 | 0067 | 1:3 | 2 | 35 | 0 | 31 | 19 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中数学 | 0068 | 1:3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中英语 | 0069 | 1:3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中英语 | 0070 | 1:3 | 2 | 21 | 0 | 16 | 11 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中英语 | 0071 | 1:3 | 2 | 83 | 0 | 75 | 54 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中物理 | 0072 | 1:3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中物理 | 0073 | 1:3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 10 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中化学 | 0074 | 1:3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中化学 | 0075 | 1:3 | 2 | 21 | 0 | 19 | 12 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中政治 | 0076 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中政治 | 0077 | 1:3 | 2 | 20 | 0 | 15 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中历史 | 0078 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中地理 | 0079 | 1:3 | 1 | 11 | 0 | 11 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中生物 | 0080 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中生物 | 0081 | 1:3 | 3 | 14 | 0 | 12 | 10 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中体育 | 0083 | 1:3 | 3 | 37 | 0 | 32 | 17 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中美术 | 0084 | 1:3 | 1 | 15 | 0 | 10 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中音乐 | 0085 | 1:3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中信息技术 | 0086 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中物理 | 0087 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中化学 | 0088 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中历史 | 0089 | 1:3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学语文 | 0090 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学语文 | 0091 | 1:3 | 3 | 29 | 0 | 25 | 18 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学语文 | 0092 | 1:3 | 2 | 27 | 0 | 18 | 12 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学语文 | 0093 | 1:3 | 4 | 170 | 0 | 131 | 90 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学数学 | 0094 | 1:3 | 3 | 34 | 0 | 27 | 24 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学数学 | 0095 | 1:3 | 2 | 98 | 0 | 85 | 59 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学英语 | 0096 | 1:3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学英语 | 0097 | 1:3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学音乐 | 0098 | 1:3 | 2 | 25 | 0 | 19 | 11 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学美术 | 0099 | 1:3 | 2 | 51 | 0 | 42 | 29 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学体育 | 0100 | 1:3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学体育 | 0101 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市玉泉小学 | 小学体育 | 0102 | 1:3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市特殊教育学校 | 小学语文 | 0103 | 1:3 | 2 | 49 | 0 | 37 | 27 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市特殊教育学校 | 小学数学 | 0104 | 1:3 | 1 | 28 | 0 | 21 | 14 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市丹阳中学 | 初中体育 | 0082 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职机械1 | 0025 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职机械2 | 0026 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职计算机网络技术1 | 0027 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职计算机网络技术2 | 0028 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职旅游与酒店管理1 | 0029 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职旅游与酒店管理2 | 0030 | 1:3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职农学1 | 0031 | 1:3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职农学2 | 0032 | 1:3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 6 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职建筑1 | 0033 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职建筑2 | 0034 | 1:3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职数学1 | 0035 | 1:3 | 3 | 9 | 0 | 8 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职数学2 | 0036 | 1:3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 9 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职语文1 | 0037 | 1:3 | 3 | 11 | 0 | 10 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职语文2 | 0038 | 1:3 | 3 | 11 | 0 | 9 | 8 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职英语1 | 0039 | 1:3 | 2 | 13 | 0 | 10 | 5 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职英语2 | 0040 | 1:3 | 4 | 15 | 0 | 13 | 10 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职音乐 | 0041 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职体育 | 0042 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职美术 | 0043 | 1:3 | 1 | 14 | 0 | 13 | 9 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感生物工程学校 | 中职思想政治 | 0044 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校语文 | 0045 | 1:3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 10 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校数学 | 0046 | 1:3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校英语 | 0047 | 1:3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校英语 | 0048 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校机械“双师型”教师 | 0049 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校机械“双师型”教师 | 0050 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校汽修“双师型”教师 | 0051 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校数控“双师型”教师 | 0052 | 1:3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校数控“双师型”教师 | 0053 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校计算机“双师型”教师 | 0054 | 1:3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
湖北省 | 湖北省孝感市 | 孝感市高级技工学校 | 技工院校机械“双师型”教师 | 0055 | 1:3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
合计 | 166 | 1423 | 1 | 1161 | 821 |
湖北公务员考试网(hb.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书